Nazwa usługi | Cena |
---|---|
Pranie czyszczenie dywanów – krótki/niski włos | 18 zł/m² |
Pranie czyszczenie dywanów shaggy długi/wysoki włos | 25 zł/m² |
Czyszczenie foteli | od 50 zł/szt |
Tapczany, fotele jednoosobowe | od 100 zł/szt |
Tapicerka meblowa (sofa, kanapa, wersalka, narożnik, itp) | od 120 zł/szt |
Czyszczenie krzesła, pufy, poduszek | od 15 zł/szt |
Mycie okien (dwustronne) wraz z futrynami | od 5,00-10,00 zł/m² |
Mycie okien (jednostronne), mycie witryn wystawowych, elewacji szklanych | od 5,00 zł/m² |
85
Nazwa usługi | Cena |
---|---|
Skórzany fotel | 100-120 zł/szt |
Skórzana kanapa 2-osobowa | 150-180 zł/szt |
Skórzana kanapa 3-osobowa | od 150 zł/szt |
Skórzany narożnik | od 200 zł/szt |
Skórzany narożnik z funkcją spania | od 250 zł/szt |
Nazwa usługi | Cena |
---|---|
Sprzątanie klatek schodowych w blokach | do uzgodnienia |
Utrzymanie czystości w biurach | do uzgodnienia |
Codzienne sprzątanie | Cena |
---|---|
Sprzątanie biur | od 0,30 zł/m² |
Sprzątanie lokali usługowych / handlowych / gastronomicznych | od 0,60 zł/m² |
Sprzątanie przychodni / gabinetów medycznych / SPA / obiektów sportowych i rekreacyjnych / basenów publicznych | od 0,65 zł/m² |
Sprzątanie hal produkcyjnych i magazynowych / garaży naziemnych i podziemnych | od 0,15 zł/m² |
Kompleksowe sprzątanie / zamiatanie / mycie klatek schodowych / pomieszczeń technicznych – powierzchnie wewnętrzne | od 25 zł/mieszkanie |
Utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych | od 0,35 zł/m2 |
jednorazowe sprzątanie | Cena |
---|---|
Sprzątanie ternu zewnętrznego | od 0,40 zł/m² |
Zamiatanie chodników / placów / parkingów | od 0,25 zł/m² |
Sprzątanie po imprezach – masowych / eventach / szkoleniach / firmowych oraz targach i konferencjach | do uzgodnienia |
Sprzątanie po pracach remontowych / budowlanych lub lokali bardzo zabrudzonych | od 2,00 zł/m² |
Pielęgnacja terenów zewnętrznych | j.m. | Cena |
---|---|---|
Serwis dzienny specjalistyczny – usługi jednorazowe, ogrodnicze (wycinka drzew / krzewów) | 1 h | 80,00 zł |
Usługa abonamentowa (pielęgnacja roślin / pielenie / nasady / przycinanie / koszenie trawników) – liczba roboczogodzin jednego pracownika wynosi do 20 godz./mc – 2 wizyty w miesiącu, cena nie uwzględnia materiałów eksploatacyjnych | 20 h | 899,00 zł |
Usługa abonamentowa (pielęgnacja roślin / pielenie / nasady / przycinanie / koszenie trawników) – liczba roboczogodzin jednego pracownika wynosi do 40 godz./mc – 4 wizyty w miesiącu, cena nie uwzględnia materiałów eksploatacyjnych | 40 h | 1499,00 zł |
Pielęgnacja terenów zewnętrznych | j.m. | Cena |
---|---|---|
Grabienie liści | m² | 0,30 – 0,80 zł |
Koszenie trawy kosiarką spalinową | m² | 0,40 – 0,90 zł |
Koszenie trawy kosą spalinową | m² | 0,60 – 1,90 zł |
Malowanie konstrukcji ogrodowych (ogrodzenia / balustrady / altany) – cena bez materiału za jedną warstwę | m² | 8,00 – 20,00 zł |
Usługi specjalistyczne | j.m. | Cena |
---|---|---|
Dojazd na ternie miasta Lubartów | km | Gratis |
Dojazd poza granicami miasta Lubartów – płatny w jedną stronę | km | 1,50 zł |
Usługi wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 6:00 | – | plus 25% ogólnej wartości zlecenia |
Usługi wykonywane w dni wolne od pracy / sobota / niedziela / święta – w godzinach od 18:00 do 6:00 | – | plus 50% ogólnej wartości zlecenia |
Zawarte w cenniku ceny są cenami brutto, bez podatku VAT. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego Art.66 par. 1 KC i nie może stanowić podstawy do reklamacji. Cennik usług ukazuje jedynie orientacyjną cenę, która ostatecznie jest ustalana każdorazowo indywidualnie.